実績
手術件数の推移
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術 | 1 | 1 | ||||
| 根治的腎摘出術(腎癌) | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| (ORN(開腹)) | (2) | (1) | ||||
| (LRN(腹腔鏡)) | (3) | (2) | (6) | (5) | (3) | (4) |
| 腹腔鏡下腎摘(腎膿瘍) | 2 | 1 | ||||
| 腎部分切除術(腎癌) | 5 | 9 | 4 | 11 | 17 | 18 |
| (LPN(腹腔鏡)) | (5) | (9) | (4) | (6) | ||
| (RAPN(ロボット支援下)) | (5) | (17) | (18) | |||
| 腹腔鏡下腎盂形成術 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| (LPP(腹腔鏡)) | (2) | (1) | (1) | (1) | ||
| (RAPP(ロボット支援下)) | (3) | (4) | ||||
| 腎ろう造設術 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 経皮的尿管拡張術 | 1 | 1 | ||||
| 腎尿管全摘術 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| (ONU(腹腔鏡)) | (4) | (5) | (4) | (5) | (8) | (7) |
| (RANU(ロボット支援下)) | ||||||
| 経尿道的腎止血術 | 1 | |||||
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 経尿道的尿管結石破砕術(TUL) | 61 | 52 | 40 | 66 | 75 | 76 |
| 経皮的腎砕石術(PNL+TUL):ECIRS | 5 | |||||
| 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 32 | 29 | 46 | 33 | 32 | 29 |
| 膀胱全摘・腹腔鏡(LRC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 膀胱全摘・開腹(ORC) | 2 | 1 | ||||
| (回腸導管造設) | (4) | (3) | (2) | (1) | (3) | (3) |
| (新膀胱造設) | ||||||
| (尿管皮膚瘻) | ||||||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 56 | 53 | 40 | 62 | 43 | 56 |
| 経尿道的膀胱止血術 | 3 | 5 | 10 | 4 | ||
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 |
| 経尿道的膀胱異物摘出術 | 1 | |||||
| 膀胱ろう造設術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 前立腺全摘除術 | 20 | 7 | 17 | 32 | 31 | 36 |
| (LRP(腹腔鏡)) | (20) | (7) | (17) | (1) | ||
| (RALP(ロボット支援下)) | (31) | (31) | (36) | |||
| TUR-P/TUEB | 47 | 32 | 49 | 34 | 16 | 32 |
| 経尿道的前立腺吊上術 | 16 | 23 | ||||
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術(ロボット支援下) | 7 | |||||
| 尿管カテーテル留置術 | 46 | 50 | 52 | 79 | 72 | 74 |
| 前立腺針生検術 | 94 | 56 | 121 | 120 | 106 | 106 |
| その他の手術 | 52 | 35 | 44 | 63 | 62 | 56 |
| 計 | 489 | 381 | 478 | 587 | 584 | 637 |
※()内訳 ※データ集計期間:各年1月〜12月
