| 症例数 | |
|---|---|
| IgA腎症 | 3例 |
| 糖尿病性腎症 | 3例 |
| 微小変化群 | 1例 |
| 半月体形成性腎炎 | 1例 |
| ANCA関連腎炎 | 1例 |
| ANCA関連血管炎 | 1例 |
| 不明(※) | 15例 |
| 合計 | 25例 |
(2019年〜2024年)
※詳細不明であったり、検体不足で結果が出ていないもの。
腎臓内科

慢性腎臓病の患者さま方と一緒に日夜診療に励みたいと思います。
現在、慢性の透析患者数は全国で33万人(2019年現在)を超えています。当科の治療方針の第1は慢性腎臓病(CKD)の患者さまをいかに透析に至らないように回避することだと考えています。
腎臓内科医長
松枝 修明
まつえだ しゅうめい
| 出身大学 | 佐賀大学卒 |
|---|---|
| 資格 | 日本内科学会総合内科専門医 日本腎臓学会腎臓専門医 日本透析医学会透析専門医 |
| コメント | 患者様と、そのご家族の目線に立って笑顔で診療を行います。時代とともに腎臓病の治療法も多種多様となってきておりますが、常に最新の知見を取り入れ患者様が最善の選択ができるよう一緒に考えていきます。 |
施設認定
腎臓内科の主な対象疾患
糸球体腎炎、ネフローゼ症候群
慢性腎臓病(CKD)、末期腎不全
実績
経皮的腎生検症例数および組織分類

| 症例数 | |
|---|---|
| IgA腎症 | 3例 |
| 糖尿病性腎症 | 3例 |
| 微小変化群 | 1例 |
| 半月体形成性腎炎 | 1例 |
| ANCA関連腎炎 | 1例 |
| ANCA関連血管炎 | 1例 |
| 不明(※) | 15例 |
| 合計 | 25例 |
(2019年〜2024年)
※詳細不明であったり、検体不足で結果が出ていないもの。
全透析患者数

| 年末患者数 | 年間導入数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 137 | 16 |
| 2019年 | 139 | 16 |
| 2020年 | 141 | 20 |
| 2021年 | 147 | 21 |
| 2022年 | 135 | 16 |
| 2023年 | 139 | 26 |
| 2024年 | 121 | 6 |
導入患者の主要原疾患
| 原疾患 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病性腎症 | 9 | 5 | 10 | 10 | 13 | 11 | 5 |
| 慢性糸球体腎炎 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 腎硬化症 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 多発性嚢胞腎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 慢性腎盂腎炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 急性進行性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自己免疫性疾患に伴う腎炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |

全透析患者の主要原疾患
| 原疾患 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病性腎症 | 66 | 63 | 64 | 65 | 63 | 63 | 57 |
| 慢性糸球体腎炎 | 34 | 33 | 33 | 37 | 34 | 35 | 34 |
| 腎硬化症 | 18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 25 | 18 |
| 多発性嚢胞腎 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 慢性腎盂腎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 自己免疫性疾患に伴う腎炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不明 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
