実績
検査実績
CT | MRI | RI | アンギオ | マンモグラフィ | 一般撮影 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 23,696 | 15,862 | 545 | 1,960 | 1,772 | 66,245 |
2015 | 23,620 | 15,584 | 559 | 1,725 | 2,013 | 65,470 |
2016 | 24,454 | 14,861 | 593 | 1,886 | 2,260 | 66,564 |
2017 | 24,012 | 14,169 | 562 | 1,910 | 2,124 | 63,920 |
2018 | 24,761 | 13,486 | 661 | 2,106 | 2,225 | 63,328 |
2019 | 25,862 | 13,969 | 629 | 1,969 | 2,151 | 64,377 |
2020 | 25,285 | 11,693 | 578 | 1,802 | 1,729 | 57,124 |
2021 | 23,768 | 10,910 | 587 | 1,702 | 1,697 | 57,727 |
2022 | 26,163 | 12,627 | 689 | 1,949 | 1,597 | 64,669 |
2023 | 26,151 | 12,715 | 635 | 2,058 | 1,572 | 66,352 |
(単位:人)
※データ集計期間:各年1月〜12月
地域医療施設からの紹介実績
CT紹介件数 | MRI紹介件数 | |
---|---|---|
2014 | 890 | 1,939 |
2015 | 828 | 2,381 |
2016 | 923 | 2,547 |
2017 | 847 | 2,577 |
2018 | 819 | 2,468 |
2019 | 811 | 2,774 |
2020 | 617 | 2,228 |
2021 | 514 | 2,083 |
2022 | 472 | 2,213 |
2023 | 512 | 2,142 |
(単位:人)
※データ集計期間:各年1月〜12月
学会・研究発表、執筆
医師 | ||
---|---|---|
2018年 | 日本核医学会PET核医学分科会 PETサマーセミナー2018 | 「左房粘液腫のFDG-PET/CT所見」 |
2019年 | 日本核医学会PET核医学分科会 PETサマーセミナー2019 | 「全身(足先まで)撮影の意義についての検討」 |
第55回日本核医学会九州地方会 | 「FDG-PET/CTで診断に至った再発性多発軟骨炎の一例」 | |
2021年 | 日本核医学会PET核医学分科会 PETサマーセミナー2021 | 「線虫がんリスク検査陽性者のPET-CTスクリーニング」 |
2022年 | 日本核医学会PET核医学分科会 PETサマーセミナー2022 | 「線虫がんリスク検査陽性者のPET-CTスクリーニング 第2報」 |
技師 | ||
---|---|---|
2017年 | 第58回日本脈管学会総会 | 「大動脈解離における全脊髄動脈の検討」 |
第23回日本血管内治療学会総会 | 「EVAR術後CT撮影におけるアーチファクト対策の検討」 | |
ARIA 2017 | 「冠動脈CTの運用・活用」 | |
2018年 | 第46回日本血管外科学会学術総会 | 「CT Angiographyにいける低管電圧CT撮影の検討」 |
第59回日本脈管学会総会 | 「冠動脈CTでの石灰化病変に対する最適再構成画像の検討」 | |
2019年 | 画論26th The Best Image | 「不全穿通枝同定における3D-CTV」 |
九州ユーザー会 | 「不全穿通枝同定における4D-CTV」 | |
第60回日本脈管学会総会 | 「再構成関数が頸部CTAにあたえる影響」 | |
第47回日本血管外科学会学術総会 | 「再構成関数が冠動脈石灰化病変にあたえる影響」 | |
2020年 | インナービジョン2020年3月号 | 「画像解析ワークステーションを用いた診療支援」 |
第61回日本脈管学会総会 | 「TAVI後のPCIにおける冠動脈CTの位置づけ」 | |
第48回日本血管外科学会学術総会 | 「下肢CTAにおける再構成関数が与える影響」 | |
2021年 | ARIA 2021 | 「石灰化病変に対しての画像再構成」 |
第62回日本脈管学会総会 | 「経カテーテル的左心耳閉鎖術前造影CTの撮影体位による下大静脈、左心房の評価」 | |
2022年 | 第8回福岡県診療放射線技師会学術大会 | 「自作ファントムによるペースメーカー症例の検討」 |
2023年 | 第43回日本静脈学会総会 | 「慢性塞栓症肺高血圧症における造影CT・アンギオ検査・肺血流シンチの結果から塞栓所見の比較」 |
第64回日本脈管学会学術総会 | 「ハイブリッド室装置更新に伴う新旧装置の被ばく量の比較」 |
導入装置
装置名 | 台数 | 装置名 | 台数 |
---|---|---|---|
一般X線撮影装置 | 3台(FPD) | X線ポータブル撮影装置 | 4台 |
X線TV-DR装置 | 1台 | 320 Area detector | 1台 |
マルチスライスCT Aquilion™ PRIME(80列) |
1台 | 心臓血管カテーテル (内 バイプレーン型) |
2台 (1台) |
脳アンギオ(バイプレーン型) | 1台 | ハイブリッド手術室 | 1台 |
マンモグラフィー | 1台 | 骨密度測定装置 | 1台 |
外科用イメージ | 4台 | MRI(1.5T)/ MRI(3.0T)(別掲) | 2台/1台 |
RI(2HeadPRISM)(別掲) | 1台 | リニアック(放射線治療装置) | 1台 |
その他 関連装置
装置名 | 台数 | 装置名 | 台数 |
---|---|---|---|
AZEワークステーション | 20台 | KONICA画像保管サーバー | 1台 |