実績




※データ集計期間:各年1月〜12月
※マンモグラフィ件数および超音波検査数は健診含む
入院数・平均在院日数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院数 | 平均在 院日数 |
入院数 | 平均在 院日数 |
入院数 | 平均在 院日数 |
入院数 | 平均在 院日数 |
入院数 | 平均在 院日数 |
|
| 合計 | 150 | ー | 288 | ー | 340 | ー | 363 | ー | 314 | ー |
| 平均 | 12.5 | 9.2 | 24.0 | 6.2 | 28.3 | 5.5 | 30.25 | 5.7 | 26.17 | 6.1 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
