実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
患者数 | 5,830 | 4,976 | 5,371 | 5,020 |
マンモグラフィ件数 | 12,319 | 9,983 | 10,818 | 10,766 |
超音波検査数 | 2,307 | 1,901 | 6,197 | 6,432 |
手術件数 | 95 | 87 | 136 | 204 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
※マンモグラフィ件数および超音波検査数は健診含む
入院数・平均在院日数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院数 | 平均在院日数 | 入院数 | 平均在院日数 | 入院数 | 平均在院日数 | 入院数 | 平均在院日数 | |
合計 | 133 | ー | 124 | ー | 150 | ー | 288 | ー |
平均 | 11.0 | 9.0 | 10.3 | 8.0 | 12.5 | 9.2 | 24.0 | 6.2 |
※データ集計期間:各年1月〜12月