実績
心臓カテーテル検査・治療(CAG・PCI・EVT)実績

治療方法 | CAG (心臓カテーテル検査) |
PCI (経皮的冠動脈血管治療) |
EVT (末梢血管治療) |
---|---|---|---|
2013 | 1,376 | 382 | 169 |
2014 | 1,277 | 343 | 191 |
2015 | 1,039 | 342 | 179 |
2016 | 1,081 | 442 | 185 |
2017 | 1,092 | 527 | 177 |
2018 | 1,209 | 649 | 208 |
2019 | 808 | 607 | 185 |
2020 | 706 | 572 | 169 |
2021 | 801 | 467 | 158 |
2022 | 712 | 529 | 180 |
心臓血管外科手術実績

治療方法 | 開心術総数 | 冠動脈 | 弁膜症 | 大血管(胸部) 人工血管置換 |
大血管(胸部) ステント治療 |
開心術 その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 115 | 36 | 39 | 43 | 11 | 8 |
2014 | 119 | 27 | 47 | 59 | 14 | 0 |
2015 | 99 | 28 | 31 | 51 | 13 | 2 |
2016 | 98 | 33 | 33 | 54 | 24 | 2 |
2017 | 100 | 33 | 33 | 41 | 9 | 2 |
2018 | 105 | 23 | 46 | 44 | 13 | 5 |
2019 | 92 | 13 | 32 | 57 | 16 | 6 |
2020 | 82 | 12 | 33 | 48 | 14 | 3 |
2021 | 82 | 22 | 27 | 39 | 8 | 1 |
2022 | 103 | 19 | 37 | 53 | 11 | 5 |
治療方法 | 末梢血管手術 | 大血管(腹部) 人工血管置換 |
大血管(腹部) ステント治療 |
末梢血管手術 その他 |
---|---|---|---|---|
2013 | 23 | 15 | 12 | 52 |
2014 | 30 | 27 | 17 | 80 |
2015 | 17 | 15 | 18 | 77 |
2016 | 19 | 11 | 21 | 57 |
2017 | 14 | 13 | 19 | 74 |
2018 | 14 | 11 | 28 | 69 |
2019 | 31 | 4 | 34 | 64 |
2020 | 27 | 9 | 22 | 89 |
2021 | 17 | 11 | 17 | 92 |
2022 | 23 | 5 | 32 | 95 |
脳血管外科・脳血管内治療実績

治療方法 | 脳・頸動脈拡張術 ・血栓回収 |
頸動脈内膜剥離術 ・脳動脈バイパス |
脳動脈瘤塞栓 | 脳動脈瘤 クリッピング |
---|---|---|---|---|
2013 | 48 | 29 | 29 | 38 |
2014 | 43 | 20 | 39 | 29 |
2015 | 56 | 24 | 41 | 20 |
2016 | 74 | 24 | 40 | 30 |
2017 | 102 | 29 | 55 | 21 |
2018 | 114 | 41 | 41 | 38 |
2019 | 94 | 50 | 50 | 25 |
2020 | 110 | 31 | 50 | 37 |
2021 | 117 | 37 | 40 | 19 |
2022 | 133 | 38 | 70 | 36 |
下肢静脈瘤治療実績

治療方法 | 下肢静脈瘤治療総数 | レーザー治療 | その他の治療 |
---|---|---|---|
2013 | 324 | 272 | 52 |
2014 | 320 | 291 | 29 |
2015 | 232 | 220 | 12 |
2016 | 187 | 177 | 10 |
2017 | 119 | 116 | 3 |
2018 | 100 | 97 | 3 |
2019 | 121 | 120 | 1 |
2020 | 41 | 39 | 2 |
2021 | 40 | 39 | 1 |
2022 | 52 | 50 | 2 |
放射線科IVR(画像下治療)実績
待機症例 | 救急・準救急症例 | 合計 | |
---|---|---|---|
2018 | 7 | 25 | 32 |
2019 | 11 | 32 | 43 |
2020 | 8 | 22 | 30 |
2021 | 13 | 25 | 38 |
2022 | 9 | 23 | 32 |