一般の方へ
臨床研究とは
医療における疾病の予防方法、診断方法および治療方法の改善や疾病の原因および病態の理解ならびに患者さんの生活の質の向上を目的として実施される医学系研究を「臨床研究」といいます。当院においては、医療の発展のために「臨床研究」に積極的に取り組んでいますが、研究によっては患者さんの診療情報を利用させていただく場合もあり、実施する際には研究内容について「臨床研究審査委員会」にて倫理的な面からも厳正に審査し、実施を許可するようにしています。また、「臨床研究」は、医師のみならず看護師、薬剤師、管理栄養士、医療技術の技師などの職員も自主的に取り組んでいます。
現在実施中の臨床研究について
★印が付いた課題名は「オプトアウト」を用いた臨床研究となります。なお、研究への協力を希望されない場合は、各研究の担当者までお知らせください。その際、研究不参加をお申し出いただいても、患者さんに不利益が生じることは一切ありません。
- 現在実施中の臨床研究一覧
2024.12.05 現在
- 現在実施中の特定臨床研究
2024.05.02 現在
- 現在実施中の多機関共同研究
2024.07.02 現在
オプトアウト文書
課題名 | 診療科等 | 対象者 | 資料(PDF) |
---|---|---|---|
経皮的大動脈弁置換術の末梢血管血流の評価 | 心臓血管外科 | 2017年11月1日以降に当院で経皮的大動脈弁置換術の診療を受けた方 | 概要 |
地域医療におけるヘリコプターおよび遠距離モニターの有用性 | 心臓血管外科 | 2010年1月1日以降に当院へホワイトバードを用いて受診された方 | 概要 |
日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | 整形外科 | 2020年4月~2030年3月の間に福岡和白病院整形外科・関節症センターにおいて、運動器の手術を受けられた方(人工関節手術、関節鏡視下手術、背椎手術、骨折治療の手術などが対象) | 概要 |
補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 | 循環器内科 | 補助循環用ポンプカテーテルを使用された全ての方 | 概要 |
腹部大動脈瘤に対するZenith Alpha Abdominalステントグラフトシステムを用いたステントグラフト内挿術の実態調査 | 心臓血管外科 | 2020年7月21日から2021年10月31日までに、心臓血管外科で、腹部大動脈瘤に対して、Zenith Alpha Abdominalステントグラフトを用いて治療した20歳以上の方 | 概要 |
下肢静脈機能不全に関する侵襲的治療及び検査に対する後ろ向き観察研究 | 心臓血管外科 | 2020年1月1日~2025年12月31日に当院心臓血管外科及び循環器内科で下肢静脈不全症と診断された方 | 概要 |
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 | 腫瘍内科 | 2017年10月1日~2027年3月31日に当院で悪性腫瘍(がん)に対して治療を受けられた方 | 概要 |
2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究 肺癌登録合同委員会 第11次事業 |
呼吸器外科 | 2021年1月1日より2021年12月31日までの間に、当院呼吸器外科にて原発性肺悪性腫瘍(肺がん)の外科治療を受ける方 | 概要 |
重症虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対する乳頭筋吊り上げ術を追加した僧帽弁形成術の有用性に関する多施設共同研究 | 心臓血管外科 | 冠動脈疾患、虚血性心臓病が原因で僧帽弁閉鎖不全症を発症し、当院にて僧帽弁手術(弁置換、弁形成)を受けられた方 | 概要 |
下肢静脈外来受診患者のエコー所見による併発相に後ろ向き観察研究 | 心臓血管外科 | 2010年1月1日〜2021年9月30日の期間に当院心臓血管外科及び循環器内科を受診され、下肢静脈機能不全と診断された方でエコーを施行した方 | 概要 |
非弁膜症性心房細動患者を対象とした左心耳閉鎖デバイスによる経皮的左心耳閉鎖術観察研究 TERMINATOR Registry | 循環器内科 | 主施設である東邦大学医療センター大橋病院倫理委員会承認後〜2029年7月30日の期間中、2019年9月から当院循環器内科において、経皮的左心耳閉鎖術の治療が済んでいる方 | 概要 |
尿細胞診に出現する尿路外臓器腺癌の形態学的研究 | 病理診断科 | 大腸癌あるいは前立腺癌と病理診断され、かつ1990年1月1日~2022年6月31日までに尿細胞診検査にて「悪性」「悪性の疑い」「鑑別困難」あるいはClass Ⅲ~Ⅴと診断された方 | 概要 |
レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査J-ASPECT study(Nationwide survey of Acute Stroke care capacity for ProperdEsignation of Comprehensive stroke cenTer in Japan) | 脳神経外科 | 2010年4月1日〜2025年3月31日(予定)の間にJ-ASPECT研究参加施設に通院・入院された方 | 概要 |
経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対する治療介入の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 | 循環器内科 | 当院で経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた治療を受けた方 | 概要 |
局所進行膵癌患者に対するGemcitabine+S-1による術前化学放射線療法の有効性の検討 | 外科 | 2023年8月24日〜2030年8月31日までに当院で局所進行膵癌患者に対するGemcitabine+S-1による術前化学放射線療法を受けられた方 | 概要 |
当院におけるゲムシタビン投与に伴う血管痛の関連要因の検討 | 薬局 | ・2018年4月1日~2025年3月31日までに当院でゲムシタビンの治療を受けられた方 ・2018年4月1日~2025年3月31日までに当院でゲムシタビンの治療を受けられ、血管痛によりブドウ糖への変更を希望した方 |
概要 |
高齢心不全患者における運動負荷時の血行動態に関する調査 | 令和健康科学大学 | 2021年1月1日〜2023年12月31日までに当院で心肺運動負荷試験を実施した高齢心不全の方 | 概要 |
当院で施行した前立腺吊り上げ術(urolift)の検討 | 腎・泌尿器外科 | 2023年3月1日~2024年5月15日までに当院で前立腺肥大症に対して前立腺吊り上げ術(urolift)を受けられた方 | 概要 |
悪性腫瘍患者における生前臨床診断と病理解剖診断との乖離 | 腫瘍内科 | 2015年12月1日〜2023年5月31日までに当院腫瘍内科にて病理解剖を施行された方 | 概要 |
日本人における前副状在静脈の解剖学的検討 | 血管外科・血管内治療部 | 2024年8月7日〜2030年12月31日までに当院で下肢CTを施行された方 | 概要 |
腸骨動脈瘤に対するステントグラフト留置術のデバイス方向による成績の検討 | 血管外科・血管内治療部 | 2020年1月1日~2029年3月31日までに当院腸骨動脈瘤に対してステントグラフト内挿術を受けられた方 | 概要 |
当院におけるパーキンソン病患者に対するLee Voice Treatment®BIGによる介入と経時的変化の検討 | リハビリテーション科 | 2022年11月~2024年8月までの下記に該当する方 ・当院脳神経内科に通院中のパーキンソン病の方 ・Hoehn&Yahrの重症度分類でstageⅠ~Ⅲ ・LSVT BIGを希望された方 |
概要 |
多機関共同研究のオプトアウト文書
課題名 | 診療科等 | 対象者 | 資料(PDF) |
---|---|---|---|
脳動脈瘤塞栓デバイスの安全性及び有効性 - 観察研究 - | 脳神経外科 | 2019年11月1日以降に、当院で頭蓋内動脈病変(動脈瘤、動静脈奇形、動静脈瘻)に対してコイルを使用する血管内治療が施行された18歳から80歳の方 | 概要 |
心臓CTを用いた冠動脈石灰化分類による冠動脈インターベンション治療時のデバルキングデバイス使用および手技成功の予測因子の検討 | 循環器内科 | 2016年1月1日〜2022年3月31日までに、本研究の参加研究施設において、安定冠動脈疾患の診断で経皮的冠動脈インターベンション術(PCI)を施行された方のうち、PCI術前の少なくとも6ヶ月以内に心臓CT検査を撮影している方 | 概要 |
PMX-DHPの至適導入タイミングの検討:多施設後ろ向き研究 | 臨床工学科 | 2015年1月1日〜2021年12月31日までに集中治療室でPMX-DHPによる治療を受けた方 | 概要 |
腹部大動脈瘤に対するTREO腹部ステントグラフトシステムを用いたステントグラフト内挿術の実態調査 | 心臓血管外科 | 承認日〜2023年12月31日までに、血管外科で、腹部大動脈瘤に対し、TREOステントグラフト内挿術を実施した20歳以上の方 | 概要 |
緊急放射線治療に関する全国調査 | 放射線科 | 2019年1月1日〜2019年12月31日に当院にて緊急放射線治療(紹介から12時間以内に初回治療を施行)を受けた方 | 概要 |
消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多期間共同 前向き観察研究) | 消化器内科 | 2020年4月〜2024年12月31日までに当院において内視鏡検査・治療を受けた方 | 概要 |
作業療法の効果を検証するためのデータベース研究:身体障害領域 | リハビリテーション科 | 承認日〜2025年12月31日までに当院において作業療法を受けられた方 | 概要 |
がん対策進捗管理のための患者体験調査 | 院長 |
2022年1月1日〜2022年12月31日までに当院を受診されたがん患者の中から125名程度の方 ※がん患者の体験を主たる調査内容としていますが、比較のため、がん以外(良性腫瘍等他の病気や検査)で同時期に受診された方も対象となる可能性あり |
概要 |
バセドウ病・慢性甲状腺炎・結節性甲状腺腫など甲状腺疾患の治療選択と予後に関する研究 | 内科 | 当院に入院または通院されている患者の内、長期予後を検討することが可能なバセドウ病200名、慢性甲状腺炎100名、結節性甲状腺腫100名の合計400名の方 | 概要 |
高齢心不全患者における運動負荷時の血行動態に関する調査 | 循環器内科 | 2021年1月1日〜2023年12月31日までに当院で心肺運動負荷試験を実施した高齢心不全の方 | 概要 |
神経内分泌癌におけるクローディン18.2の発現パターンおよびその病態への関与を探索する後ろ向き観察研究 | 腫瘍内科 | ・2017年4月1日〜2023年3月31日までに神経内分泌癌の診断または治療を受けた方のうち、生検や手術の切除組織などの標本が院内に残っている方 ・本研究の公表時点で満18歳以上又は婚姻したことがある方 |
概要 |
お問合せ
社会医療法人財団池友会福岡和白病院
〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘2-2-75(担当)臨床薬理室 石田
TEL:092-608-0001(代表) 内線:1300
E-mail:fwh-yakuri@deluxe.ocn.ne.jp(件名に必ず【臨床研究】と入れてください)