社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

電話 TEL 交通アクセス アクセス メニュー

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

リハビリテーション科

詳細データ

疾患別延患者数(急性期)

2024年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,302 1,799 1,085 1,136 883 567
2月 1,273 1,581 1,060 995 907 536
3月 1,343 1,496 1,125 1,145 704 670
4月 1,280 1,270 931 1,094 745 634
5月 1,386 1,486 1,161 1,034 1,015 644
6月 1,333 1,414 1,383 913 896 538
7月 1,218 1,734 1,534 1,004 885 649
8月 1,375 1,635 1,552 945 838 539
9月 1,337 1,701 1,388 853 831 441
10月 1,487 1,452 1,376 1,082 1,062 515
11月 1,449 1,287 1,143 992 1,092 548
12月 1,651 1,450 1,089 1,068 940 501
平均 1,370 1,525 1,236 1,022 900 565
合計 16,434 18,305 14,827 12,261 10,798 6,782

2023年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,251 1,482 1,579 902 779 478
2月 1,296 1,289 1,015 1,007 653 600
3月 1,500 1,428 1,157 1,202 657 787
4月 1,187 1,436 1,189 1,140 818 479
5月 1,668 1,607 1,033 1,085 819 702
6月 1,111 1,216 1,093 1,254 895 676
7月 1,105 1,609 1,089 805 959 617
8月 1,175 1,435 1,409 1,007 965 604
9月 1,241 1,273 1,358 1,022 975 503
10月 1,178 1,304 1,129 976 996 658
11月 1,144 1,385 1,133 1,083 693 593
12月 1,207 1,707 966 994 774 711
平均 1,255 1,431 1,179 1,040 832 617
合計 15,063 17,171 14,150 12,477 9,983 7,408

2022年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,413 1,992 1,081 737 772 605
2月 1,111 1,585 1,350 744 743 517
3月 1,313 1,663 1,437 960 585 657
4月 1,313 1,663 1,437 960 585 657
5月 1,482 1,792 1,185 857 604 679
6月 1,616 1,772 1,025 786 482 775
7月 1,671 2,183 1,046 532 545 578
8月 1,396 1,765 1,198 591 704 569
9月 1,008 1,404 1,344 627 686 533
10月 1,094 1,697 1,205 663 845 542
11月 1,567 1,682 1,044 689 689 651
12月 1,269 1,418 1,133 997 762 729
平均 1,354 1,718 1,207 762 667 624
合計 16,253 20,616 14,485 9,143 8,002 7,492

疾患別延患者数(回復期)

2024年

  脳血管 運動器 廃用
1月 530 268 0
2月 501 247 0
3月 607 195 2
4月 639 129 14
5月 544 257 1
6月 453 287 26
7月 491 285 31
8月 426 337 42
9月 397 324 49
10月 505 264 31
11月 481 264 30
12月 511 256 31
平均 507 259 21
合計 6,085 3,113 257

2023年

  脳血管 運動器 廃用
1月 576 213 0
2月 494 225 0
3月 528 278 0
4月 527 249 0
5月 460 343 0
6月 411 366 0
7月 481 327 0
8月 446 354 6
9月 480 265 25
10月 562 243 0
11月 592 188 0
12月 580 238 0
平均 511 274 3
合計 6,137 3,289 31

2022年

  脳血管 運動器 廃用
1月 483 294 30
2月 399 323 0
3月 448 358 0
4月 448 358 0
5月 483 320 0
6月 494 286 0
7月 525 276 0
8月 451 356 0
9月 423 353 3
10月 447 334 23
11月 424 357 0
12月 411 395 0
平均 453 334 5
合計 5,436 4,010 56

疾患別延患者数(外来)

2024年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 64 410 8 57 0
2月 62 442 1 52 0
3月 93 451 5 61 0
4月 96 425 5 78 0
5月 69 432 10 76 0
6月 69 354 5 87 0
7月 82 411 10 87 0
8月 72 420 10 79 0
9月 77 444 4 68 0
10月 75 446 7 61 0
11月 48 373 7 51 1
12月 72 361 11 50 0
平均 73 414 7 67 0
合計 879 4,969 83 807 1

2023年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 106 577 26 41 1
2月 112 649 28 49 0
3月 107 742 12 72 0
4月 93 655 8 66 0
5月 101 672 9 65 0
6月 106 695 9 48 0
7月 99 676 9 55 0
8月 89 677 13 54 0
9月 81 631 20 60 4
10月 76 566 16 74 0
11月 86 526 24 70 0
12月 79 439 11 72 0
平均 95 625 15 61 0
合計 1,135 7,505 185 726 5

2022年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 61 573 11 34 0
2月 61 561 11 32 0
3月 85 645 5 36 0
4月 90 589 7 36 0
5月 84 579 8 36 0
6月 75 667 14 51 0
7月 79 675 19 54 0
8月 79 687 18 53 0
9月 62 678 11 52 0
10月 66 718 19 54 0
11月 105 612 15 50 0
12月 101 595 19 51 0
平均 79 632 13 45 0
合計 948 7,579 157 539 0