社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

電話 TEL 交通アクセス アクセス メニュー

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

リハビリテーション科

詳細データ

疾患別延患者数(急性期)

2023年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,251 1,482 1,579 902 779 478
2月 1,296 1,289 1,015 1,007 653 600
3月 1,500 1,428 1,157 1,202 657 787
4月 1,187 1,436 1,189 1,140 818 479
5月 1,668 1,607 1,033 1,085 819 702
6月 1,111 1,216 1,093 1,254 895 676
7月 1,105 1,609 1,089 805 959 617
8月 1,175 1,435 1,409 1,007 965 604
9月 1,241 1,273 1,358 1,022 975 503
10月 1,178 1,304 1,129 976 996 658
11月 1,144 1,385 1,133 1,083 693 593
12月 1,207 1,707 966 994 774 711
平均 1,255 1,431 1,179 1,040 832 617
合計 15,063 17,171 14,150 12,477 9,983 7,408

2022年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,413 1,992 1,081 737 772 605
2月 1,111 1,585 1,350 744 743 517
3月 1,313 1,663 1,437 960 585 657
4月 1,313 1,663 1,437 960 585 657
5月 1,482 1,792 1,185 857 604 679
6月 1,616 1,772 1,025 786 482 775
7月 1,671 2,183 1,046 532 545 578
8月 1,396 1,765 1,198 591 704 569
9月 1,008 1,404 1,344 627 686 533
10月 1,094 1,697 1,205 663 845 542
11月 1,567 1,682 1,044 689 689 651
12月 1,269 1,418 1,133 997 762 729
平均 1,354 1,718 1,207 762 667 624
合計 16,253 20,616 14,485 9,143 8,002 7,492

2021年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,554 1,933 1,092 840 528 403
2月 895 1,197 855 485 444 200
3月 971 1,017 801 533 268 255
4月 1,125 1,402 984 832 385 539
5月 1,131 1,355 1,194 631 501 564
6月 1,157 1,434 1,022 766 453 568
7月 1,211 1,622 1,132 664 588 513
8月 1,124 1,625 1,241 655 663 374
9月 1,078 1,527 1,242 616 712 542
10月 1,240 1,823 1,186 779 647 494
11月 1,277 1,842 1,032 857 648 477
12月 1,361 2,025 1,109 869 580 609
平均 1,177 1,567 1,074 711 535 462
合計 14,124 18,802 12,890 8,527 6,417 5,538

疾患別延患者数(回復期)

2023年

  脳血管 運動器 廃用
1月 576 213 0
2月 494 225 0
3月 528 278 0
4月 527 249 0
5月 460 343 0
6月 411 366 0
7月 481 327 0
8月 446 354 6
9月 480 265 25
10月 562 243 0
11月 592 188 0
12月 580 238 0
平均 511 274 3
合計 6,137 3,289 31

2022年

  脳血管 運動器 廃用
1月 483 294 30
2月 399 323 0
3月 448 358 0
4月 448 358 0
5月 483 320 0
6月 494 286 0
7月 525 276 0
8月 451 356 0
9月 423 353 3
10月 447 334 23
11月 424 357 0
12月 411 395 0
平均 453 334 5
合計 5,436 4,010 56

2021年

  脳血管 運動器 廃用
1月 489 314 0
2月 391 258 0
3月 299 249 5
4月 424 233 80
5月 467 229 85
6月 388 310 73
7月 341 465 0
8月 459 365 0
9月 488 312 0
10月 518 277 0
11月 488 276 11
12月 516 262 31
平均 439 296 24
合計 5,268 3,550 285

疾患別延患者数(外来)

2023年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 106 577 26 41 1
2月 112 649 28 49 0
3月 107 742 12 72 0
4月 93 655 8 66 0
5月 101 672 9 65 0
6月 106 695 9 48 0
7月 99 676 9 55 0
8月 89 677 13 54 0
9月 81 631 20 60 4
10月 76 566 16 74 0
11月 86 526 24 70 0
12月 79 439 11 72 0
平均 95 625 15 61 0
合計 1,135 7,505 185 728 5

2022年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 61 573 11 34 0
2月 61 561 11 32 0
3月 85 645 5 36 0
4月 90 589 7 36 0
5月 84 579 8 36 0
6月 75 667 14 51 0
7月 79 675 19 54 0
8月 79 687 18 53 0
9月 62 678 11 52 0
10月 66 718 19 54 0
11月 105 612 15 50 0
12月 101 595 19 51 0
平均 79 632 13 45 0
合計 948 7,579 157 539 0

2021年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 71 537 0 24 0
2月 66 529 3 5 0
3月 76 525 5 16 0
4月 70 499 4 33 0
5月 45 491 4 30 0
6月 59 533 5 46 0
7月 57 510 1 29 0
8月 66 495 1 44 0
9月 76 496 1 48 2
10月 74 599 4 45 4
11月 64 566 7 46 2
12月 67 581 10 46 2
平均 66 530 4 34 1
合計 791 6,361 45 412 10