社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

電話 TEL 交通アクセス アクセス メニュー

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

リハビリテーション科

詳細データ

疾患別延患者数(急性期)

2025年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,534 1,697 1,386 1,118 832 520
2月 1,334 1,475 1,071 1,027 900 406
3月 1,616 869 1,201 1,419 852 451
4月 1,308 1,597 1,113 1,120 904 441
5月 1,688 1,389 1,308 1,117 850 403
6月 1,746 1,329 912 952 1,043 569
7月 1,557 1,475 1,065 908 1,045 676
8月 1,113 1,449 1,319 948 1,017 407
9月 1,253 1,397 1,101 776 1,184 482
10月 1,215 1,368 867 1,022 1,397 476
11月 1,276 1,532 797 914 1,357 379
12月 1,277 1,423 848 966 1,208 457
平均 1,410 1,417 1,082 1,024 1,049 472
合計 16,917 17,000 12,988 12,287 12,589 5,667

2024年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,302 1,799 1,085 1,136 883 567
2月 1,273 1,581 1,060 995 907 536
3月 1,343 1,496 1,125 1,145 704 670
4月 1,280 1,270 931 1,094 745 634
5月 1,386 1,486 1,161 1,034 1,015 644
6月 1,333 1,414 1,383 913 896 538
7月 1,218 1,734 1,534 1,004 885 649
8月 1,375 1,635 1,552 945 838 539
9月 1,337 1,701 1,388 853 831 441
10月 1,487 1,452 1,376 1,082 1,062 515
11月 1,449 1,287 1,143 992 1,092 548
12月 1,651 1,450 1,089 1,068 940 501
平均 1,370 1,525 1,236 1,022 900 565
合計 16,434 18,305 14,827 12,261 10,798 6,782

2023年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用 がん
1月 1,251 1,482 1,579 902 779 478
2月 1,296 1,289 1,015 1,007 653 600
3月 1,500 1,428 1,157 1,202 657 787
4月 1,187 1,436 1,189 1,140 818 479
5月 1,668 1,607 1,033 1,085 819 702
6月 1,111 1,216 1,093 1,254 895 676
7月 1,105 1,609 1,089 805 959 617
8月 1,175 1,435 1,409 1,007 965 604
9月 1,241 1,273 1,358 1,022 975 503
10月 1,178 1,304 1,129 976 996 658
11月 1,144 1,385 1,133 1,083 693 593
12月 1,207 1,707 966 994 774 711
平均 1,255 1,431 1,179 1,040 832 617
合計 15,063 17,171 14,150 12,477 9,983 7,408

疾患別延患者数(回復期)

2025年

  脳血管 運動器 廃用
1月 480 287 28
2月 479 237 0
3月 532 267 0
4月 548 226 0
5月 453 327 0
6月 446 330 0
7月 489 293 0
8月 408 330 23
9月 392 352 30
10月 353 412 16
11月 366 403 0
12月 333 442 0
平均 440 326 8
合計 5,279 3,906 97

2024年

  脳血管 運動器 廃用
1月 530 268 0
2月 501 247 0
3月 607 195 2
4月 639 129 14
5月 544 257 1
6月 453 287 26
7月 491 285 31
8月 426 337 42
9月 397 324 49
10月 505 264 31
11月 481 264 30
12月 511 256 31
平均 507 259 21
合計 6,085 3,113 257

2023年

  脳血管 運動器 廃用
1月 576 213 0
2月 494 225 0
3月 528 278 0
4月 527 249 0
5月 460 343 0
6月 411 366 0
7月 481 327 0
8月 446 354 6
9月 480 265 25
10月 562 243 0
11月 592 188 0
12月 580 238 0
平均 511 274 3
合計 6,137 3,289 31

疾患別延患者数(外来)

2025年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 32 341 5 63 0
2月 52 344 3 67 0
3月 53 423 7 91 0
4月 46 411 8 91 0
5月 59 411 4 92 0
6月 44 418 4 54 0
7月 64 458 2 80 0
8月 66 436 5 63 0
9月 113 412 3 60 0
10月 91 374 4 61 0
11月 107 289 2 57 0
12月 65 309 2 52 0
平均 66 386 4 69 0
合計 792 4,626 49 831 0

2024年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 64 410 8 57 0
2月 62 442 1 52 0
3月 93 451 5 61 0
4月 96 425 5 78 0
5月 69 432 10 76 0
6月 69 354 5 87 0
7月 82 411 10 87 0
8月 72 420 10 79 0
9月 77 444 4 68 0
10月 75 446 7 61 0
11月 48 373 7 51 1
12月 72 361 11 50 0
平均 73 414 7 67 0
合計 879 4,969 83 807 1

2023年

  脳血管 運動器 呼吸器 心大血管 廃用
1月 106 577 26 41 1
2月 112 649 28 49 0
3月 107 742 12 72 0
4月 93 655 8 66 0
5月 101 672 9 65 0
6月 106 695 9 48 0
7月 99 676 9 55 0
8月 89 677 13 54 0
9月 81 631 20 60 4
10月 76 566 16 74 0
11月 86 526 24 70 0
12月 79 439 11 72 0
平均 95 625 15 61 0
合計 1,135 7,505 185 726 5