実績
消化管内視鏡
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡検査 | 2,572 | 2,273 | 2,234 | 2,579 | 2,189 | 2,346 |
(経鼻内視鏡) | 100 | 56 | 50 | 45 | 53 | 54 |
下部内視鏡検査 | 1,034 | 875 | 961 | 1,022 | 907 | 1,050 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大腸ポリープ切除 | 753 | 676 | 764 | 937 | 854 | 904 |
内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD | 60 | 63 | 44 | 61 | 50 | 49 |
内視鏡的止血術 | 159 | 179 | 131 | 159 | 148 | 218 |
異物除去術 | 31 | 27 | 20 | 31 | 30 | 32 |
消化管拡張術 | 53 | 27 | 53 | 54 | 42 | 45 |
消化管ステント留置術 | 13 | 9 | 13 | 14 | 11 | 17 |
食道静脈瘤結節術 | 15 | 14 | 13 | 23 | 21 | 14 |
胃瘻造設術 | 28 | 50 | 45 | 41 | 37 | 45 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
胆膵内視鏡
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡的逆行性膵胆管造影:ERCP | 224 | 258 | 210 | 243 | 190 | 276 |
乳頭括約筋切開術:EST | 114 | 117 | 116 | 137 | 111 | 151 |
乳頭バルーン拡張術:EPBD | 14 | 22 | 21 | 11 | 16 | 28 |
機械的結石破石術:EML | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 29 |
胆道ステント留置術:ERBD | 169 | 188 | 149 | 189 | 148 | 197 |
経鼻胆管ドレナージ術:ENBD | 8 | 14 | 9 | 10 | 7 | 5 |
※データ集計期間:各年1月〜12月