実績
延べ入院・外来数
| 急性期 | 回復期 | 初診数 | 再来数 | 外来 延患者数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院数 | 退院数 | 平均 在院日数 |
回復期 への転棟 |
退院数 | 平均 在院日数 |
||||
| 2022年 | 1,339 | 1,216 | 12.7 | 49 | 46 | 83.1 | 983 | 13,137 | 14,120 |
| 2023年 | 1,337 | 1,216 | 13.0 | 51 | 48 | 54.6 | 946 | 12,951 | 13,897 |
| 2024年 | 1,400 | 1,325 | 12.5 | 48 | 44 | 57.8 | 1,024 | 10,170 | 11,194 |
| 2025年 | 1,574 | 1,371 | 12.6 | 73 | 62 | 60.0 | 1,251 | 11,230 | 12,481 |
※ データ集計期間:各年1月〜12月
手術件数
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 骨折観血的手術 | 477 | 419 | 464 | 493 |
| 人工関節置換術・肩(TSA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 人工関節置換術・膝(TKA) | 25 | 18 | 31 | 23 |
| 人工関節置換術・股(THA) | 40 | 33 | 46 | 38 |
| 人工関節再置換術(股) | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 人工関節再置換術(膝) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 人工骨頭挿入術・肩 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 人工骨頭挿入術・股 | 104 | 93 | 122 | 107 |
| 非観血的関節授動術 | 5 | 6 | 13 | 3 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 関節鏡手術・肩 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 関節鏡手術・膝 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| 抜釘術 | 100 | 143 | 153 | 148 |
| その他 | 164 | 194 | 228 | 230 |
| 合計 | 929 | 932 | 1,079 | 1,091 |
※ 関節症科の手術件数も含む ※ データ集計期間:各年1月〜12月
