実績
麻酔件数

2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,523 | 2,379 | 2,032 | 2,557 | 2,748 | 3,035 |
局所麻酔 | 933 | 830 | 765 | 940 | 966 | 1,011 |
全手術件数 | 3,456 | 3,209 | 2,797 | 3,497 | 3,715 | 4,047 |
緊急手術 | 435 | 438 | 340 | 545 | 581 | 714 |
緊急手術の割合 | 12.6% | 13.6% | 12.2% | 15.6% | 15.6% | 17.6% |
※データ集計期間:各年1月〜12月
各年(1月〜12月)の当院手術室で行われた手術件数の内訳です。全身麻酔と局所麻酔の症例数を合わせたものが全手術件数で、そのうち緊急手術の件数を併記しています。各診療科で何例手術が行われているかは、各科・部門の実績を参照してください。
麻酔科管理症例
麻酔法分類 2024年度(2024年4月1日〜2025年3月31日) | ||
---|---|---|
分類 | 症例数 | |
A. | 全身麻酔(吸入) | 1,574 |
B. | 全身麻酔(TIVA) | 78 |
C. | 全身麻酔(吸入)+ 硬・脊、伝麻 | 1,126 |
D. | 全身麻酔(TIVA)+ 硬・脊、伝麻 | 225 |
E. | 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 1 |
F. | 硬膜外麻酔 | 0 |
G. | 脊髄くも膜下麻酔 | 17 |
H. | 伝達麻酔 | 27 |
X. | その他 | 12 |
合計 | 3,060 |
手術部位分類 2024年度(2024年4月1日〜2025年3月31日) | ||
---|---|---|
分類 | 症例数 | |
開頭 | 140 | |
開胸 | 174 | |
心臓・大血管 | 307 | |
開胸 + 開腹 | 2 | |
開腹(除:帝王切開) | 786 | |
帝王切開 | 0 | |
頭頚部・咽頭部 | 237 | |
胸壁・腹壁・会陰 | 359 | |
脊椎 | 29 | |
四肢(含:末梢血管) | 1,012 | |
その他 | 14 | |
合計 | 3,060 |
麻酔科が日本麻酔科学会に毎年報告している症例数のです。麻酔方法と手術の場所とでそれぞれ分類して表にしています。B.D.項目の「TIVA」は、全身麻酔のうち吸入麻酔を全く使用しない静脈麻酔を表します。C.D.項目は、全身麻酔と区域麻酔(硬膜外麻酔または脊髄くも膜下麻酔、伝達麻酔(末梢神経ブロック))の併用麻酔を示しています。F.G.H.項目は、区域麻酔単独の麻酔症例です(手術中は意識があります)。4月から1年間の統計データですので、当ページ上部で示している症例数データ(各年1月から1年間の値)とは症例数が異なります。