実績
2024年 概要
| 手術総数 530例 | 外科 513例、甲状腺 17例 | |
※データ集計期間:2024年1月〜2024年12月
主な悪性腫瘍
| 疾患名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 胃癌 | 33例 | 胃全摘術 5例(※うち腹腔鏡 3例) |
| 胃切除術 28例(※うち腹腔鏡 22例) | ||
| 大腸癌 | 82例 | 結腸 (開腹 10例/腹腔鏡 47例) |
| 直腸 (開腹 4例/腹腔鏡 21例) |
||
| 膵癌・胆嚢癌・胆管癌 | 9例 | 膵切除術 6例 |
| 膵全摘術 1例 | ||
| 胆嚢摘出術 2例 | ||
| 肝癌(転移性肝癌を含む) | 11例 | |
| 甲状腺癌 | 1例 | |
※データ集計期間:2024年1月〜2024年12月
主な良性腫瘍
| 疾患名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 胆嚢ポリープ、胆石症 | 96例 | 腹腔鏡 93例 |
| 開腹 3例 | ||
| 虫垂炎 | 53例(※うち腹腔鏡 50例) | |
| ヘルニア | 77例(※うち腹腔鏡 15例) | |
| 腸閉塞 | 23例 | |
※データ集計期間:2024年1月〜2024年12月
