実績
手術件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定例 | 341 | 349 | 370 | 376 | 395 |
| 臨時 | 114 | 148 | 129 | 154 | 198 |
| 合計 | 455 | 497 | 499 | 530 | 593 |
※データ集計期間:各年 1月〜12月
2025年 概要
主な悪性腫瘍
| 疾患名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 胃癌 | 18例 | 胃全摘術 4例(※うち腹腔鏡 3例) |
| 胃切除術 14例(※うち腹腔鏡 12例) | ||
| 大腸癌 | 84例 | 結腸 52例 (※うち腹腔鏡 49例/da Vinci手術 1例) |
| 直腸 32例 (※うち腹腔鏡 21例/da Vinci手術 8例) |
||
| 膵癌・胆嚢癌・胆管癌 | 13例 | |
| 肝癌(転移性肝癌を含む) | 12例 | |
| 甲状腺癌 | 5例 | |
※データ集計期間:2025年1月〜2025年12月
その他手術
| 疾患名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| ヘルニア | 97例 | 鼠径 77例 |
| 大腿 6例 | ||
| 臍 5例 | ||
| その他 7例 | ||
| 胆嚢ポリープ、胆石症 | 78例 | 腹腔鏡 77例 |
| 開腹 1例 | ||
| 虫垂炎 | 61例(※うち腹腔鏡 58例) | |
| 腸閉塞 | 51例 | |
※データ集計期間:2025年1月〜2025年12月
