実績
延べ外来患者数
| 新患 | 再来 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 2,259 | 20,298 |
| 2021年 | 2,379 | 20,286 |
| 2022年 | 2,720 | 26,012 |
| 2023年 | 2,877 | 25,632 |
| 2024年 | 3,104 | 25,632 |
※内科、呼吸器内科、消化器内科、膠原病内科、腫瘍内科を含む
※データ集計期間:各年1月〜12月
実績
延べ外来患者数
| 新患 | 再来 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 2,259 | 20,298 |
| 2021年 | 2,379 | 20,286 |
| 2022年 | 2,720 | 26,012 |
| 2023年 | 2,877 | 25,632 |
| 2024年 | 3,104 | 25,632 |
※内科、呼吸器内科、消化器内科、膠原病内科、腫瘍内科を含む
※データ集計期間:各年1月〜12月