実績
外来患者数推移
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 7,760 | 7,659 | 8,218 | 7,618 | 7,681 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
手術件数推移
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 543 | 506 | 613 | 605 | 639 |
| 白内障手術 | 235 | 248 | 268 | 326 | 341 |
| 緑内障手術 | 7 | 14 | 54 | 50 | 88 |
| 硝子体手術 | 26 | 14 | 28 | 14 | 16 |
| 硝子体注射 | 271 | 226 | 254 | 177 | 187 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
