実績
主な疾患別患者数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
子宮頚癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
子宮体癌 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
子宮筋腫 | 198 | 184 | 149 | 126 | 226 |
子宮内膜ポリープ | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 |
子宮頚管ポリープ | 24 | 27 | 17 | 31 | 42 |
卵巣癌 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 |
子宮内膜症 | 49 | 45 | 39 | 33 | 47 |
卵巣腫瘍 | 53 | 58 | 33 | 48 | 45 |
子宮頸部異形成 | 33 | 29 | 19 | 30 | 51 |
更年期症候群 | 113 | 200 | 84 | 68 | 49 |
骨盤臓器脱 | 54 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
手術・検査実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
子宮体癌検査 | 72 | 56 | 65 | 108 | 116 |
子宮頚癌検査 | 227 | 195 | 187 | 240 | 119 |
子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡) | 11 | 14 | |||
異所性妊娠手術(腹腔鏡) | 5 | 6 | |||
子宮頸部(膣部)切除術 | 1 | 8 | |||
子宮内膜搔爬術 | 1 | 4 | |||
子宮全摘術 | 1 | 6 | |||
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 6 |
※データ集計期間:各年1月〜12月