社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

電話 TEL 交通アクセス アクセス メニュー

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

施設基準

がん登録

がん登録とは

全国がん登録

日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一つにまとめて収集・分析・管理する仕組みで、2016年1月に始まりました。すべての病院と一部の診療所が義務づけされています。

院内がん登録

国が指定するがん診療拠点病院等を中心に行われているもので、各施設でがんの診療を行ったすべての人のデータを全国共通のルールに従って登録するものです。

登録データについて

院内がん登録部位別症例数

※グラフ:2022年1月-2022年12月

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
口唇、口腔・咽頭 2 1 3 2   4
食道 16 29 16 20 17 16
82 99 96 82 74 83
小腸 2 5 1 12 4 3
結腸 110 115 88 78 79 117
直腸S状結腸移行部 15 18 18 18 16 18
直腸 32 30 32 23 32 32
肛門及び肛門管   1   2   1
肝及び肝内胆管 3 10 13 11 11 11
胆嚢 8 4 5 2 5 7
その他胆道 6 8 11 5 8 8
23 19 13 20 31 23
鼻腔         1  
喉頭   1        
気管支及び肺 174 200 196 206 160 178
胸腺 1   4 6 4 8
心臓、縦隔及び胸膜   1 3 3 2 1
関節及び関節軟骨     1   2 1
増血系及び細網内皮系 17 15 17 18 17 32
皮膚 5 5 2 1 2 7
後腹膜及び腹膜 2 1   2   3
結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織   1   2 1 1
乳房 124 139 147 140 201 220
子宮頚 4 3 5 2   2
子宮体部 6   4 1 1 2
卵巣 3 3 3 2 1  
外陰、膣           1
前立腺 85 79 75 60 83 88
精巣 1         3
22 16 9 15 12 17
腎盂 6 4 4 4 4 3
尿管 4 3 2 2 4 6
膀胱 30 38 35 29 29 34
部位不明の泌尿器   1 1      
眼及び付属器       1    
髄膜 7 6 13 16 22 16
13 10 8 11 11 8
脊椎、脳神経及びその他の中枢神経 11 5 17 7 19 13
甲状腺 10 12 11 12 5 5
副腎 1          
その他の内分泌及び関連組織 3 7 1 1   3
リンパ節 2 9 11 6 8 9
原発部位不明 8 5 8 3 8 9
総計 838 903 873 825 874 993

男女別症例数

※グラフ:各年1月-12月

発見経緯別症例数

※グラフ:各年1月-12月

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
がん検診・健康診断・人間ドック 141 152 135 112 112 108
他疾患経過観察中の偶然発見 266 278 264 239 216 273
その他 341 352 361 359 396 426
剖検   1        
不明 90 120 113 115 150 186

来院経路別症例数

※グラフ:各年1月-12月

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
自主的受診 191 190 191 157 143 148
他施設からの紹介 424 482 474 470 543 603
自施設での他疾患経過観察中 205 204 189 169 152 199
その他 18 27 19 29 36 43

症例区分別症例数

※グラフ:各年1月-12月

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
診断のみ 43 50 55 34 44 43
自施設診断・自施設初回治療開始 543 551 526 509 522 601
自施設診断・自施設初回治療継続 1     1 1 0
多施設診断・自施設初回治療開始 99 104 92 108 125 204
多施設診断・自施設初回治療継続 19 34 37 36 31 23
初回治療終了後 132 160 161 136 148 122
その他 1 4 2 1 3  

症例数推移

※グラフ:各年1月-12月

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
乳がん 124 139 147 140 201 220
肺がん 174 200 196 206 160 178
大腸がん 125 133 106 96 95 135
胃がん 82 99 96 82 74 83
肝がん 3 10 13 11 11 11

治療前ステージ別症例数(割合)

※グラフ:2022年1月-2022年12月 自施設初回治療開始症例