がん登録
がん登録とは
全国がん登録
日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一つにまとめて収集・分析・管理する仕組みで、2016年1月に始まりました。すべての病院と一部の診療所が義務づけされています。
院内がん登録
国が指定するがん診療拠点病院等を中心に行われているもので、各施設でがんの診療を行ったすべての人のデータを全国共通のルールに従って登録するものです。
登録データについて
院内がん登録部位別症例数
※グラフ:2023年1月-2023年12月

2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口唇、口腔・咽頭 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
食道 | 16 | 29 | 16 | 20 | 17 | 16 | 7 |
胃 | 82 | 99 | 96 | 82 | 74 | 83 | 66 |
小腸 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 |
結腸 | 110 | 115 | 88 | 78 | 79 | 117 | 112 |
直腸S状結腸移行部 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 21 |
直腸 | 32 | 30 | 32 | 23 | 32 | 32 | 39 |
肛門及び肛門管 | 1 | 2 | 1 | ||||
肝及び肝内胆管 | 3 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 |
胆嚢 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
その他胆道 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 |
膵 | 23 | 19 | 13 | 20 | 31 | 23 | 25 |
鼻腔 | 1 | 1 | |||||
喉頭 | 1 | 1 | |||||
気管支及び肺 | 174 | 200 | 196 | 206 | 160 | 178 | 177 |
胸腺 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
心臓、縦隔及び胸膜 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
関節及び関節軟骨 | 1 | 2 | 1 | ||||
増血系及び細網内皮系 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 32 | 19 |
皮膚 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 |
後腹膜及び腹膜 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
乳房 | 124 | 139 | 147 | 140 | 201 | 220 | 254 |
子宮頚 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
子宮体部 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
卵巣 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
外陰、膣 | 1 | 1 | |||||
前立腺 | 85 | 79 | 75 | 60 | 83 | 88 | 85 |
精巣 | 1 | 3 | 2 | ||||
腎 | 22 | 16 | 9 | 15 | 12 | 17 | 21 |
腎盂 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
尿管 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
膀胱 | 30 | 38 | 35 | 29 | 29 | 34 | 27 |
部位不明の泌尿器 | 1 | 1 | |||||
眼及び付属器 | 1 | ||||||
髄膜 | 7 | 6 | 13 | 16 | 22 | 16 | 12 |
脳 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 |
脊椎、脳神経及びその他の中枢神経 | 11 | 5 | 17 | 7 | 19 | 13 | 21 |
甲状腺 | 10 | 12 | 11 | 12 | 5 | 5 | 4 |
副腎 | 1 | ||||||
その他の内分泌及び関連組織 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
リンパ節 | 2 | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 |
原発部位不明 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 |
総計 | 838 | 903 | 873 | 825 | 874 | 993 | 998 |
男女別症例数
※グラフ:各年1月-12月

発見経緯別症例数
※グラフ:各年1月-12月

2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
がん検診・健康診断・人間ドック | 141 | 152 | 135 | 112 | 112 | 108 | 151 |
他疾患経過観察中の偶然発見 | 266 | 278 | 264 | 239 | 216 | 273 | 270 |
その他 | 341 | 352 | 361 | 359 | 396 | 426 | 365 |
不明 | 90 | 120 | 113 | 115 | 150 | 186 | 212 |
剖検 | 1 |
来院経路別症例数
※グラフ:各年1月-12月

2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自主的受診 | 191 | 190 | 191 | 157 | 143 | 148 | 145 |
他施設からの紹介 | 424 | 482 | 474 | 470 | 543 | 603 | 625 |
自施設での他疾患経過観察中 | 205 | 204 | 189 | 169 | 152 | 199 | 209 |
その他 | 18 | 27 | 19 | 29 | 36 | 43 | 19 |
症例区分別症例数
※グラフ:各年1月-12月

2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診断のみ | 43 | 50 | 55 | 34 | 44 | 43 | 58 |
自施設診断・自施設初回治療開始 | 543 | 551 | 526 | 509 | 522 | 601 | 557 |
自施設診断・自施設初回治療継続 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
多施設診断・自施設初回治療開始 | 99 | 104 | 92 | 108 | 125 | 204 | 173 |
多施設診断・自施設初回治療継続 | 19 | 34 | 37 | 36 | 31 | 23 | 26 |
初回治療終了後 | 132 | 160 | 161 | 136 | 148 | 122 | 182 |
その他 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
症例数推移
※グラフ:各年1月-12月

2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳がん | 124 | 139 | 147 | 140 | 201 | 220 | 254 |
肺がん | 174 | 200 | 196 | 206 | 160 | 178 | 177 |
大腸がん | 125 | 133 | 106 | 96 | 95 | 135 | 133 |
胃がん | 82 | 99 | 96 | 82 | 74 | 83 | 66 |
肝がん | 3 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 |
治療前ステージ別症例数(割合)
※グラフ:2023年1月-2023年12月 自施設初回治療開始症例
【胃がん 治療前ステージ別割合】
【大腸がん 治療前ステージ別割合】
【肝臓がん 治療前ステージ別割合】
【肺がん 治療前ステージ別割合】
【乳がん 治療前ステージ別割合】