社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

電話 TEL 交通アクセス アクセス メニュー

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

施設基準

がん登録

がん登録とは

全国がん登録

日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一つにまとめて収集・分析・管理する仕組みで、2016年1月に始まりました。すべての病院と一部の診療所が義務づけされています。

院内がん登録

国が指定するがん診療拠点病院等を中心に行われているもので、各施設でがんの診療を行ったすべての人のデータを全国共通のルールに従って登録するものです。

登録データについて

院内がん登録部位別症例数

※グラフ:2024年1月-2024年12月

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
口唇、口腔・咽頭 2   4 3 1
食道 20 17 16 7 15
82 74 83 66 77
小腸 12 4 3 2 6
結腸 78 79 117 112 104
直腸S状結腸移行部 18 16 18 21 16
直腸 23 32 32 39 28
肛門及び肛門管 2   1   2
肝及び肝内胆管 11 11 11 14 12
胆嚢 2 5 7 4 2
その他胆道 5 8 8 7 6
20 31 23 25 24
鼻腔   1   1  
副鼻腔         1
喉頭       1  
気管支及び肺 206 160 178 177 158
胸腺 6 4 8 2 2
心臓、縦隔及び胸膜 3 2 1   4
関節及び関節軟骨   2 1    
増血系及び細網内皮系 18 17 32 19 32
皮膚 1 2 7 11 5
後腹膜及び腹膜 2   3 3 2
結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 2 1 1 2  
乳房 140 201 220 254 235
外陰、膣     1 1  
子宮頚 2   2 7 15
子宮体部 1 1 2 5 8
卵巣 2 1   2 3
陰茎         1
前立腺 60 83 88 85 100
精巣     3 2 5
15 12 17 21 21
腎盂 4 4 3 4 5
尿管 2 4 6 6 4
膀胱 29 29 34 27 40
部位不明の泌尿器          
眼及び付属器 1        
髄膜 16 22 16 12 15
11 11 8 8 11
脊椎、脳神経及びその他の中枢神経 7 19 13 21 19
甲状腺 12 5 5 4 2
副腎          
その他の内分泌及び関連組織 1   3 5 5
リンパ節 6 8 9 9 10
原発部位不明 3 8 9 9 11
総計 825 874 993 998 1007

男女別症例数

※グラフ:各年1月-12月

発見経緯別症例数

※グラフ:各年1月-12月

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
がん検診・健康診断・人間ドック 112 112 108 151 161
他疾患経過観察中の偶然発見 239 216 273 270 255
その他 359 396 426 365 408
不明 115 150 186 212 183
剖検          

来院経路別症例数

※グラフ:各年1月-12月

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
自主的受診 157 143 148 145 160
他施設からの紹介 470 543 603 625 635
自施設での他疾患経過観察中 169 152 199 209 176
その他 29 36 43 19 36

症例区分別症例数

※グラフ:各年1月-12月

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
診断のみ 34 44 43 58 56
自施設診断・自施設初回治療開始 509 522 601 557 588
自施設診断・自施設初回治療継続 1 1 0    
多施設診断・自施設初回治療開始 108 125 204 173 189
多施設診断・自施設初回治療継続 36 31 23 26 21
初回治療終了後 136 148 122 182 151
その他 1 3   2 2

症例数推移

※グラフ:各年1月-12月

  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
乳がん 140 201 220 254 235
肺がん 206 160 178 177 158
大腸がん 96 95 135 133 120
胃がん 82 74 83 66 77
肝がん 11 11 11 14 12

治療前ステージ別症例数(割合)

※グラフ:2024年1月-2024年12月 自施設初回治療開始症例

  • 【胃がん 治療前ステージ別割合】
  • 【大腸がん 治療前ステージ別割合】
  • 【肝臓がん 治療前ステージ別割合】
  • 【肺がん 治療前ステージ別割合】
  • 【乳がん 治療前ステージ別割合】