実績
| 疾患名 | 患者数 | 疾患名 | 患者数 |
|---|---|---|---|
| 関節リウマチ | 141 | 多発性筋炎 / 皮膚筋炎 | 5 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 23 | 家族性地中海熱 | 4 |
| 強皮症 | 20 | 高安動脈炎 | 3 |
| 脊椎関節炎・乾癬性関節炎 | 18 | 成人発症スティル病 | 3 |
| ANCA関連血管炎 | 14 | ベーチェット病 | 3 |
| 全身性エリテマトーデス | 11 | キャッスルマン病 | 2 |
| 原発性シェーグレン症候群 | 10 | 掌蹠膿疱症性骨関節症 | 1 |
| IgG4関連疾患 | 8 | 巨細胞性動脈炎 | 1 |
| 混合性結合組織病 | 6 | 再発性多発軟骨炎 | 1 |
※データ算出期間:2025年1月1日〜2025年12月31日
※関節症科の関節リウマチの患者数を除く
