実績
気管支鏡検査
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管支鏡検査 | 135(94) | 180(94) | 205(124) | 155(95) | 171(100) |
| 気管支肺胞洗浄(BAL) | 8(8) | 19(9) | 9(7) | 12(11) | 10(10) |
| 経気管支肺生検(TBLB) | 83(70) | 95(73) | 99(85) | 85(74) | 79(66) |
| ガイドシース法(GS) | 67(60) | 89(68) | 95(82) | 74(67) | 72(60) |
| 超音波気管支鏡検下穿刺吸引生検法(TBNA) | 30(30) | 31(31) | 51(51) | 34(34) | 49(49) |
※()内、当科 ※データ集計期間:各年1月〜12月
患者動向
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 入院数 | 19 | 22 | 17 | 16 | 11 | 14 | 18 | 15 | 15 | 27 | 17 | 13 | 204 | 17 |
| 退院数 | 15 | 21 | 23 | 24 | 14 | 12 | 15 | 22 | 14 | 29 | 19 | 20 | 228 | 19 | |
| 入院延日数 | 161 | 238 | 208 | 151 | 99 | 73 | 171 | 192 | 202 | 192 | 154 | 154 | 1,995 | 166 | |
| 平均在院日数 | 9.5 | 11.1 | 10.4 | 7.6 | 7.9 | 5.6 | 10.4 | 10.4 | 13.9 | 6.9 | 8.6 | 9.3 | - | 9.2 | |
| 外来 | 新患 | 9 | 10 | 9 | 15 | 14 | 22 | 22 | 23 | 16 | 16 | 15 | 15 | 186 | 16 |
| 再来 | 217 | 187 | 207 | 212 | 211 | 215 | 188 | 216 | 215 | 220 | 187 | 231 | 2,506 | 209 | |
| 延患者数 | 226 | 197 | 216 | 227 | 225 | 237 | 210 | 239 | 231 | 236 | 202 | 246 | 2,692 | 224 | |
※データ集計期間:2025年1月〜2025年12月
疾患別(入院)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪性新生物 | 96 | 139 | 159 | 154 | 140 |
| 感染症、アレルギー疾患 | 30 | 10 | 17 | 27 | 28 |
| 間質性肺炎 | 8 | 17 | 4 | 10 | 8 |
| 気道疾患 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 13 | 16 | 32 | 20 | 37 |
| その他 | 5 | 5 | 15 | 5 | 8 |
| 計 | 159 | 191 | 233 | 217 | 229 |
※データ集計期間:各年1月〜12月
