実績
気管支鏡検査
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支鏡検査 | 120(85) | 135(94) | 180(94) | 205(124) | 155(95) |
気管支肺胞洗浄(BAL) | 17(17) | 8(8) | 19(9) | 9(7) | 12(11) |
経気管支肺生検(TBLB) | 80(60) | 83(70) | 95(73) | 99(85) | 85(74) |
ガイドシース法(GS) | 50(43) | 67(60) | 89(68) | 95(82) | 74(67) |
超音波気管支鏡検下穿刺吸引生検法(TBNA) | 34(34) | 30(30) | 31(31) | 51(51) | 34(34) |
※()内、当科 ※データ集計期間:各年1月〜12月
患者動向
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 入院数 | 16 | 10 | 17 | 13 | 18 | 14 | 21 | 20 | 17 | 21 | 16 | 15 | 198 | 18 |
退院数 | 13 | 12 | 17 | 19 | 12 | 23 | 17 | 24 | 17 | 23 | 22 | 18 | 217 | 20 | |
入院延日数 | 142 | 135 | 191 | 136 | 175 | 157 | 190 | 155 | 139 | 184 | 143 | 118 | 1,865 | 193 | |
平均在院日数 | 9.8 | 12.3 | 11.2 | 8.5 | 11.7 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | - | 9.0 | |
外来 | 新患 | 10 | 19 | 26 | 9 | 15 | 12 | 11 | 19 | 13 | 14 | 15 | 15 | 178 | 22 |
再来 | 226 | 204 | 191 | 206 | 227 | 205 | 176 | 179 | 196 | 281 | 203 | 206 | 2,500 | 212 | |
延患者数 | 236 | 223 | 217 | 215 | 242 | 217 | 187 | 198 | 209 | 295 | 218 | 221 | 2,678 | 233 |
※データ集計期間:2024年1月〜2024年12月
疾患別(入院)
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
悪性新生物 | 101 | 96 | 139 | 159 | 154 |
感染症、アレルギー疾患 | 37 | 30 | 10 | 17 | 27 |
間質性肺炎 | 17 | 8 | 17 | 4 | 10 |
気道疾患 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 |
睡眠時無呼吸症候群 | 13 | 16 | 32 | 20 | |
その他 | 9 | 5 | 5 | 15 | 5 |
計 | 168 | 159 | 191 | 233 | 217 |
※データ集計期間:各年1月〜12月