診療実績
福岡和白病院 入院患者数推移

2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
1月 | 804 | 685 | 780 |
2月 | 732 | 192 | 702 |
3月 | 735 | 449 | 746 |
4月 | 541 | 736 | 722 |
5月 | 581 | 524 | 752 |
6月 | 724 | 657 | 781 |
7月 | 721 | 725 | 817 |
8月 | 721 | 678 | 677 |
9月 | 541 | 700 | 722 |
10月 | 706 | 759 | 855 |
11月 | 755 | 783 | 781 |
12月 | 764 | 758 | 767 |
福岡和白病院 外来患者数推移

2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
1月 | 14,232 | 11,250 | 12,429 |
2月 | 13,071 | 9,096 | 11,301 |
3月 | 13,120 | 11,197 | 13,513 |
4月 | 10,001 | 11,853 | 12,862 |
5月 | 10,219 | 11,272 | 12,823 |
6月 | 12,522 | 12,209 | 13,270 |
7月 | 12,908 | 12,849 | 13,596 |
8月 | 12,374 | 11,924 | 13,364 |
9月 | 11,234 | 12,492 | 13,522 |
10月 | 12,582 | 13,237 | 13,989 |
11月 | 11,885 | 12,806 | 13,435 |
12月 | 12,438 | 13,286 | 13,624 |
福岡和白病院 平均在院日数推移

2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
1月 | 13.0 | 15.2 | 13.6 |
2月 | 13.6 | 27.4 | 13.1 |
3月 | 14.4 | 15.3 | 13.3 |
4月 | 14.9 | 12.3 | 12.8 |
5月 | 16.0 | 15.7 | 13.5 |
6月 | 13.1 | 13.3 | 12.5 |
7月 | 14.1 | 13.1 | 11.8 |
8月 | 13.8 | 13.6 | 13.1 |
9月 | 16.0 | 13.3 | 12.5 |
10月 | 14.2 | 12.8 | 11.7 |
11月 | 13.6 | 12.9 | 12.9 |
12月 | 13.0 | 13.0 | 12.2 |
福岡和白病院 救急搬入数推移

2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
1月 | 445 | 457 | 587 |
2月 | 431 | 89 | 646 |
3月 | 437 | 256 | 543 |
4月 | 302 | 438 | 461 |
5月 | 357 | 368 | 533 |
6月 | 374 | 454 | 530 |
7月 | 381 | 521 | 714 |
8月 | 474 | 520 | 736 |
9月 | 260 | 518 | 527 |
10月 | 387 | 501 | 548 |
11月 | 432 | 483 | 502 |
12月 | 485 | 515 | 649 |
福岡和白病院 手術件数推移

2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
1月 | 286 | 251 | 268 |
2月 | 290 | 101 | 240 |
3月 | 298 | 184 | 308 |
4月 | 244 | 296 | 311 |
5月 | 224 | 183 | 317 |
6月 | 280 | 264 | 354 |
7月 | 289 | 245 | 313 |
8月 | 271 | 278 | 284 |
9月 | 255 | 262 | 311 |
10月 | 302 | 298 | 365 |
11月 | 315 | 318 | 342 |
12月 | 313 | 293 | 305 |