診療実績
福岡和白病院 入院患者数推移

2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
1月 | 751 | 804 | 685 |
2月 | 683 | 732 | 192 |
3月 | 746 | 735 | 449 |
4月 | 766 | 541 | 736 |
5月 | 739 | 581 | 524 |
6月 | 726 | 724 | 657 |
7月 | 761 | 721 | 725 |
8月 | 786 | 721 | 678 |
9月 | 757 | 541 | 700 |
10月 | 778 | 706 | 759 |
11月 | 715 | 755 | 783 |
12月 | 760 | 764 | 758 |
福岡和白病院 外来患者数推移

2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
1月 | 14,948 | 14,232 | 11,250 |
2月 | 13,583 | 13,071 | 9,096 |
3月 | 14,567 | 13,120 | 11,197 |
4月 | 14,618 | 10,001 | 11,853 |
5月 | 14,780 | 10,219 | 11,272 |
6月 | 14,525 | 12,522 | 12,209 |
7月 | 15,214 | 12,908 | 12,849 |
8月 | 14,828 | 12,374 | 11,924 |
9月 | 14,150 | 11,234 | 12,492 |
10月 | 14,726 | 12,582 | 13,237 |
11月 | 14,110 | 11,885 | 12,806 |
12月 | 14,129 | 12,438 | 13,286 |
福岡和白病院 平均在院日数推移

2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
1月 | 15.1 | 13.0 | 15.2 |
2月 | 14.2 | 13.6 | 27.4 |
3月 | 14.3 | 14.4 | 15.3 |
4月 | 14.1 | 14.9 | 12.3 |
5月 | 14.5 | 16.0 | 15.7 |
6月 | 14.0 | 13.1 | 13.3 |
7月 | 13.2 | 14.1 | 13.1 |
8月 | 13.7 | 13.8 | 13.6 |
9月 | 13.7 | 16.0 | 13.3 |
10月 | 13.5 | 14.2 | 12.8 |
11月 | 14.5 | 13.6 | 12.9 |
12月 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
福岡和白病院 救急搬入数推移

2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
1月 | 464 | 445 | 457 |
2月 | 409 | 431 | 89 |
3月 | 450 | 437 | 256 |
4月 | 436 | 302 | 438 |
5月 | 444 | 357 | 368 |
6月 | 385 | 374 | 454 |
7月 | 456 | 381 | 521 |
8月 | 485 | 474 | 520 |
9月 | 472 | 260 | 518 |
10月 | 448 | 387 | 501 |
11月 | 457 | 432 | 483 |
12月 | 449 | 485 | 515 |
福岡和白病院 手術件数推移

2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
1月 | 292 | 286 | 251 |
2月 | 296 | 290 | 101 |
3月 | 311 | 298 | 184 |
4月 | 278 | 244 | 296 |
5月 | 302 | 224 | 183 |
6月 | 281 | 280 | 264 |
7月 | 305 | 289 | 245 |
8月 | 334 | 271 | 278 |
9月 | 299 | 255 | 262 |
10月 | 312 | 302 | 298 |
11月 | 311 | 315 | 318 |
12月 | 317 | 313 | 293 |