年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 40 | 172 | 179 | 211 | 501 | 707 | 1534 | 2528 | 2152 | 793 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 131 | 2.47 | 2.63 | 1.53 | 62.2 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 100 | 23.13 | 20.84 | 44 | 85.1 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 53 | 13.47 | 12.58 | 20.75 | 79.4 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 15.97 | 9.79 | 15.38 | 77.6 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 11.61 | 13.61 | 9.68 | 81.1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 51 | 2.65 | 2.63 | 0 | 62.5 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 13.68 | 9.79 | 8 | 76.5 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 19 | 11.84 | 8.27 | 0 | 72.3 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷 | 18 | 14.17 | 10.49 | 16.67 | 72.9 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | - | - | 7.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 387 | 2.82 | 4.40 | 0.78 | 70.5 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 191 | 17.94 | 17.71 | 14.66 | 85.3 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 113 | 6.16 | 5.02 | 0 | 65.0 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 94 | 1.52 | 3.01 | 0 | 68.7 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 89 | 1.52 | 3.15 | 1.12 | 69.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 56 | 6.82 | 4.85 | 3.57 | 68.3 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 9.23 | 8.89 | 6.25 | 69.3 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 5.24 | 5.45 | 0 | 37.2 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 38 | 8.24 | 6.37 | 2.63 | 61.1 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 7.69 | 7.65 | 0 | 51.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 199 | 22.13 | 25.94 | 79.4 | 82.4 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 97 | 6.87 | 5.54 | 8.25 | 47.3 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 19.88 | 19.59 | 63.27 | 78.0 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 45 | 4.04 | 4.11 | 2.22 | 31.5 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 43 | 6.53 | 5.94 | 9.3 | 48.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 173 | 3.25 | 3.93 | 12.72 | 67.1 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 14.79 | 9.67 | 34.72 | 75.8 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 11.17 | 7.10 | 17.46 | 63.4 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 24.39 | 18.81 | 57.63 | 67.0 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 9.59 | 7.37 | 25.93 | 65.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎、手術なし 手術・処置21あり | 44 | 2.3 | 2.73 | 2.8 | 72.3 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)頸部脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間または多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定術等手術・処置1等なし | 38 | 21.6 | 20.26 | 31.58 | 67.9 | |
070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む)頸部手術なし 手術・処置等2あり | 38 | 2.2 | 3.07 | 2.63 | 67.3 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし定義副傷病なし | 37 | 12.8 | 19.40 | 72.97 | 81.3 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)経皮的椎体形成術 | 32 | 22.5 | 18.36 | 40.63 | 78.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 74 | 11.64 | 11.51 | 2.7 | 72.7 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.18 | 9.11 | 4.55 | 58.4 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 8.78 | 10.18 | 0 | 35.0 | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 16 | 18.56 | 16.49 | 6.25 | 69.8 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | 4.0 | 3.34 | 0 | 74.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 25 | 2.56 | 2.78 | 0 | 66.0 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 16.86 | 17.34 | 13.64 | 71.8 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 21 | 30.57 | 27.88 | 9.52 | 68.6 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし | 18 | 23.17 | 23.77 | 0 | 67.5 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 16 | 11.56 | 11.75 | 6.25 | 75.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 87 | 5.34 | 5.09 | 1.15 | 77.0 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 74 | 3.03 | 2.78 | 5.41 | 78.4 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 5.95 | - | - | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 2.49 | - | - | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.71 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 5.77 | 7.07 | 0 | 72.1 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 42 | 6.45 | 5.61 | 9.52 | 61.7 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 22 | 11.05 | 12.59 | 18.18 | 70.7 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 20 | 12.65 | 12.18 | 0 | 70.9 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 19 | 10.11 | 7.38 | 31.58 | 64.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 47 | 10.21 | 10.34 | 0 | 65.6 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 31 | 7.42 | 6.10 | 0 | 62.5 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | - | - | 4.87 | - | - | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 4.25 | - | - | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | - | - | 4.27 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 46.24 | 21.53 | 33.33 | 66.0 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 23.56 | - | - | |
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | - | - | 27.40 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 19.40 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 40 | 8 | 10 | 15 | 3 | 22 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 22 | 30 | 38 | 43 | 4 | 46 | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | 39 | 42 | 22 | 5 | 14 | 28 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 48 | 9 | 47 | 42 | 5 | 27 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 10.35 | 55.2 |
中等症 | 195 | 17.57 | 82.4 |
重症 | 56 | 21.61 | 85.2 |
超重症 | 28 | 21.57 | 87.6 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日 から |
患者数 | 平均在院 日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 266 | 24.69 | 75.18 | 38.14 |
その他 | 25 | 37.96 | 75.76 | 3.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 129 | 0.26 | 1.48 | 1.55 | 62.1 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 38 | 0.84 | 15.5 | 21.05 | 72.0 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 1.16 | 18.03 | 6.45 | 79.7 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 21 | 3.76 | 19.14 | 9.52 | 67.4 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 | 3.55 | 9.6 | 0 | 65.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 49 | 0.63 | 1.08 | 0 | 64.5 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 23 | 2.43 | 12.57 | 21.74 | 78.8 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 19 | 0.32 | 10.53 | 0 | 72.3 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 18 | 0.56 | 14.0 | 16.67 | 70.3 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 0.27 | 18.91 | 9.09 | 77.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 306 | 1.87 | 2.76 | 2.29 | 71.1 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 91 | 1.96 | 5.22 | 0 | 67.2 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 78 | 2.94 | 17.44 | 8.97 | 74.9 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 66 | 2.02 | 2.35 | 0 | 74.5 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 56 | 0 | 15.91 | 7.14 | 67.8 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 76 | 1.37 | 9.01 | 5.26 | 63.4 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 32 | 1.22 | 5.56 | 6.25 | 67.1 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 27 | 0.33 | 4.11 | 0 | 37.5 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 26 | 1.46 | 11.15 | 3.85 | 75.4 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 1.28 | 4.12 | 0 | 71.0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 137 | 2.12 | 21.3 | 67.88 | 79.6 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿) | 95 | 2.83 | 12.19 | 31.58 | 56.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 77 | 2.82 | 19.92 | 84.42 | 85.1 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 49 | 3.53 | 32.55 | 71.43 | 71.2 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)その他) | 48 | 1.9 | 7.65 | 22.92 | 51.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KK164-21422 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 78 | 1.24 | 14.14 | 33.33 | 79.0 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 36 | 5.28 | 16.22 | 19.44 | 73.8 | |
K1781 | 脳血管内手術(1カ所) | 29 | 1.9 | 27.2 | 27.59 | 64.0 | |
K178-4 | 脳血栓回収術 | 24 | 0.8 | 30.8 | 66.67 | 79.2 | |
K6092 | 動脈血栓内膜剥離術(内頚動脈) | 23 | 4.8 | 18.5 | 8.7 | 72.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 79 | 3.67 | 19.34 | 26.58 | 71.2 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方または後側方固定) | 36 | 7.42 | 23.58 | 41.67 | 71.8 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 32 | 6.31 | 16.25 | 40.62 | 78.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 33 | 1.12 | 10.58 | 3.03 | 69.9 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 26 | 1.42 | 7.88 | 0 | 73.4 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 22 | 4.6 | 4.77 | 0 | 38.2 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 11 | 1.0 | 6.91 | 0 | 70.1 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 31 | 2.84 | 11.16 | 9.68 | 74.6 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 23 | 0.04 | 1.48 | 0 | 65.8 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 14 | 3.43 | 17.43 | 0 | 67.2 | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(弓部) | 13 | 1.62 | 30.92 | 7.69 | 74.4 | |
K560-21 | オープン型ステントグラフト内挿術(弓部) | 10 | 4.2 | 27.6 | 0 | 61.3 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 154 | 0.42 | 2.88 | 3.25 | 77.4 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 11 | 0.91 | 1.18 | 0 | 74.5 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 52 | 1.6 | 5.73 | 1.92 | 72.9 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 39 | 1.82 | 5.38 | 12.82 | 60.7 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 34 | 20.3 | 7.79 | 23.53 | 70.5 | |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 33 | 4.18 | 6.61 | 6.06 | 74.4 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 20 | 1.0 | 10.65 | 0 | 70.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 31 | 1.0 | 5.42 | 0 | 62.5 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 29 | 1.0 | 7.38 | 0 | 65.2 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 13 | 1.0 | 9.85 | 0 | 65.31 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - | |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 26 | 1.0 | 45.04 | 30.77 | 68.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 9 | 0.1 |
異なる | 26 | 0.3 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.32 |
異なる | 15 | 0.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 57 | 0.65 |
異なる | 6 | 0.07 |