010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	103	16.35	20.78	47.57	84.13						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	75	14.84	16.40	40	85.39						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	33	9.97	13.66	21.21	75.58						
010	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	23	14.61	12.98	17.39	73.83						
010	内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	18	9.83	6.98	44.44	80.17						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	316	3.32	4.18	1.27	70.85						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全	159	19.85	17.33	23.27	84.01						
070	循環器科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	92	5.61	4.47	1.09	66.08						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	74	10.49	9.59	6.76	81.51						
070	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	63	23.57	20.78	47.62	83.17						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	59	5.42	4.54	1.69	69.76						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	45	8.93	9.08	4.44	70.69						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	40	4.98	5.32	0	40.35						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	38	6.63	7.05	0	61.66						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	34	8.09	8.00	5.88	44.85						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	196	26.52	25.29	78.06	82.53						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	120	14.86	19.16	75.83	80.68						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	69	9.57	5.95	15.94	71.07						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	50	18.42	14.04	38	67.54						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	46	25.91	36.42	80.43	81.98						
130	形成外科	1	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	12	3.08	36.42	0	24.75						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	10	18.5	12.98	10	68.1						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	-	-	3.77	-	-						
130	形成外科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変	-	-	21.46	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍	159	4.01	4.02	11.95	68.79						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞	84	19.44	16.89	47.62	75.15						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	69	13.93	9.83	26.09	76.1						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	59	9.86	6.89	32.2	68.47						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	57	24.44	18.68	57.89	67.04						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	55	10.64	9.82	1.82	70.87						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	31	8.77	9.59	6.45	41.03						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	29	7.97	8.16	0	70.9						
160	呼吸器外科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	23	2	2.02	0	61.09						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	17	7.59	11.12	0	69.59						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	34	19.21	20.84	11.76	67.29						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離	34	21.65	29.35	38.24	69.47						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	21	13.86	14.96	4.76	77.38						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	16	11.06	10.18	0	78.38						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離	15	15.87	16.32	33.33	75.53						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	10	3.9	5.88	0	51.9						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	5.97	-	-						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	2.92	-	-						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	9.20	-	-						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	-	-	10.29	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	111	6.2	4.29	0.9	77.18						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	38	3.74	2.49	0	71.53						
230	眼科	3	020220xx97xxx1	緑内障	30	6.33	6.87	0	77.4						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	12	3.67	4.52	0	73.08						
230	眼科	5	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症	-	-	6.88	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん	15	4.73	6.89	33.33	61.73						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病	11	15.36	17.95	27.27	75.09						
280	神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
280	神経内科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	-	-	3.58	-	-						
280	神経内科	5	020370xx99x0xx	視神経の疾患	-	-	10.06	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	63	4.63	5.16	3.17	65.16						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	58	9.22	13.66	32.76	75.81						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	52	5.35	6.81	5.77	74.46						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	36	9.28	11.11	0	69.89						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍	25	7.68	10.12	4	69.28						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	77	11.88	8.88	15.58	76.81						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	65	3.65	2.57	4.62	68.43						
500	消化器内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	46	11.22	10.93	15.22	74.07						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	26	18.54	20.78	30.77	87.19						
500	消化器内科	5	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	26	7.85	9.27	19.23	73.04						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	106	8.97	9.77	0	61.8						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	66	5.12	5.50	0	60.26						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍	52	3.37	3.64	0	57.58						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍	21	3.48	3.58	0	60.1						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍	11	8.73	9.75	36.36	61.64						
