社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

電話 TEL 交通アクセス アクセス メニュー

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
Fukuoka Wajiro Hospital

病院紹介

診療実績

福岡和白病院 入院患者数推移

  2021年 2022年 2023年
1月 685 780 656
2月 192 702 723
3月 449 746 798
4月 736 722 768
5月 524 752 802
6月 657 781 821
7月 725 817 744
8月 678 677 868
9月 700 722 756
10月 759 855 824
11月 783 781 817
12月 758 767 795

福岡和白病院 外来患者数推移

  2021年 2022年 2023年
1月 11,250 12,429 12,807
2月 9,096 11,301 12,577
3月 11,197 13,513 14,438
4月 11,853 12,862 13,481
5月 11,272 12,823 13,645
6月 12,209 13,270 14,087
7月 12,849 13,596 13,700
8月 11,924 13,364 13,978
9月 12,492 13,522 12,878
10月 13,237 13,989 13,298
11月 12,806 13,435 13,077
12月 13,286 13,624 12,960

福岡和白病院 平均在院日数推移

  2021年 2022年 2023年
1月 15.2 13.6 15.2
2月 27.4 13.1 12.6
3月 15.3 13.3 13.2
4月 12.3 12.8 12.8
5月 15.7 13.5 12.2
6月 13.3 12.5 11.8
7月 13.1 11.8 12.9
8月 13.6 13.1 11.9
9月 13.3 12.5 12.5
10月 12.8 11.7 12.3
11月 12.9 12.9 12.5
12月 13.0 12.2 12.5

福岡和白病院 救急搬入数推移

  2021年 2022年 2023年
1月 457 587 557
2月 89 646 458
3月 256 543 506
4月 438 461 498
5月 368 533 524
6月 454 530 497
7月 521 714 591
8月 520 736 697
9月 518 527 575
10月 501 548 530
11月 483 502 536
12月 515 649 592

福岡和白病院 手術件数推移

  2021年 2022年 2023年
1月 251 268 259
2月 101 240 340
3月 184 308 380
4月 296 311 338
5月 183 317 294
6月 264 354 334
7月 245 313 299
8月 278 284 311
9月 262 311 327
10月 298 365 334
11月 318 342 361
12月 293 305 328